Котёл газовый настенный Tiberis CUBE 24 F турбо

04
дн.
:
10
час.
:
47
мин.
0%
продано
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Котёл газовый настенный Tiberis CUBE 24 F турбо, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Котёл газовый настенный Tiberis CUBE 24 F турбо.
Описание
CUBE 24 F – это двухконтурный котел с двумя раздельными теплообменниками и закрытой камерой сгорания. LCD-дисплей.
Котел CUBE 24 F - бюджетная модель со стандартным функционалом.
Технические характеристики | Параметры |
---|---|
Постоянный выход горячей воды при t= 25 C, л/мин | 13 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Полезная тепловая мощность (мин-макс), кВт | 8,2 - 23,3 |
Номинальный КПД, % | 90 |
Габариты, мм | 700 * 400 * 300 |
Масса котла, кг | 35 |
ОСНОВНЫЕ | |
---|---|
Производитель | TIBERIS |
Мощность номинальная | 23.8(кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Расход газового топлива | 2.71(куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 92.8(%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 35.0(кг) |
ОТОПЛЕНИЕ | |
Объем расширительного бака | 8.0(л) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Высота | 700.0(мм) |
Ширина | 400.0(мм) |
Глубина | 300.0(мм) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Тип дымохода | Коаксиальный 60/100 |
Производительность ГВС | 13.7 л/мин |
Тип контура ГВС | пластинчатый теплообменник |
Управление | аналоговое |
Отображение информации | электронное/аналоговое |
Емкость расширительного бака, л | 8 |
Возможность климатического регулирования | Да |
Характеристики
Производитель | Tiberis (Италия) |