Котёл твердотопливный Viadrus ULK U 22 L 10 SEC
Для увеличения картинки наведите мышкой
Цена | 113 624 руб. |
- Мощность котла (уголь) – 58,1 кВт
-
- КПД, % - 75%
- Расход топлива (уголь) – 9,6 кг/час
- Размеры, мм- 1007,5x545х1361
- Вес нетто, кг - 448
Подробнее
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Котёл твердотопливный Viadrus ULK U 22 L 10 SEC, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Котёл твердотопливный Viadrus ULK U 22 L 10 SEC.
Описание
Топливо: Кокс, каменный уголь, дерево.
Альтернативное топливо: возможность переоборудования для сжигания жидкого и газообразного топлива.
Альтернативное топливо: возможность переоборудования для сжигания жидкого и газообразного топлива.
Технические характеристики котла
Число секций | шт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Номинальная мощность | кВт | 11,7 | 17,7 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,7 | 46,5 | 52,3 | 58,1 |
КПД | % | 75-80 | ||||||||
Вес котла | кг | 198 | 218 | 252 | 282 | 312 | 347 | 377 | 417 | 448 |
Объем воды в котле | л | 26,1 | 31,5 | 36,2 | 40,9 | 45,6 | 50,3 | 55 | 59,7 | 64,4 |
Объем камеры сжигания | л | 21 | 34 | 47 | 60 | 73 | 86 | 99 | 112 | 125 |
Глубина камеры сжигания | мм | 149 | 244 | 339 | 434 | 529 | 624 | 719 | 814 | 909 |
Диаметр дымового патрубка | мм | 156 | 176 | |||||||
Размеры котла: высота х ширина | мм | 1007,5 x 545 | ||||||||
Глубина | мм | 592,8 | 688,8 | 784,8 | 880,8 | 976,8 | 1072,8 | 1168,8 | 1264,8 | 1360,8 |
Рабочее давление воды | кПа | 400 | ||||||||
Испытательное давление воды | кПа | 800 | ||||||||
Температура воды котле | °С | 60-90 | ||||||||
Уровень шума | ДБ | Не превышает уровень 65 дБ (А) | ||||||||
Минимальная тяга трубы | Па | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Вводы котла: вход, выход | DN 50 |
Характеристики
Производитель | Viadrus (Чехия) |