Кондиционер сплит-система напольно-потолочный GREE U-MATCH GTH36K3FI-GUHD36NK3FO (INVERTER)

![]() |
Цена | 1 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 100 м²
- Режим: холод / тепло Inverter
- Мощность охлаждения, кВт - 10,0
- Мощность обогрева, кВт -12,0
- Размер: внутренний блок 1420x245x700 мм
- Размер: наружный блок 1107х1100х440 мм
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ БЛОК
Напольно-потолочные кондиционеры Gree U-Match незаменимые для установки в кафе, барах, магазинах, представлены моделями мощностью от 2,6 до 14 кВт.
Напольно-подпотолочные кондиционеры Gree U-Matchмогут успешно применяться для охлаждения помещений сложной формы, не имеющих подвесного потолка. Устанавливаются они, как следует из названия, либо внизу стены, либо на потолке. При этом поток воздуха в первом случае направляется вверх, во втором — горизонтально, вдоль потолка. Такая конструкция позволяет равномернее распределять охлаждённый воздух по помещению и избегать попадания прямого потока на людей. Жалюзи оригинальной конструкции Gree U-Match разработано с учетом использования опыта компании в аэродинамических исследованиях и технологиях, применяемых в авиастроении. Оно позволяет равномерно охлаждать все помещение, автоматически регулируя угол движения воздушного потока от 0 до 75 градусов, при минимальном аэродинамическом сопротивлении. Угол регулировки может изменяться при помощи ИК-пульта.
- 8 типоразмеров блоков
- Работа при -15ºС/+48ºС (охлажд.),
-10ºС/+24ºС (обогр.) - Озонобезопасный фреон R410A
- Протяженность фреоновой трассы до 50 м
- Перепад по высоте до 30 м
- Проводной или беспроводной ИК-пульт
- Низкий уровень шума
- Высокая энергоэффективность
ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | GTH18K3FI | GTH24K3FI | GTH36K3FI | GTH48K3FI | GTH60K3FI | ||
| МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | GUHD18NK3FO | GUHD24NK3FO | GUHD36NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
| Производительность | охлаждение | кВт | 5,0(1,6-5,8) | 7,0(2,4-8,2) | 10,0(3,2-11,5) | 14,0(6,0-14,8) | 16,0(6,35-16,5) |
| обогрев | 5,6(1,4-6,8) | 8,0(2,4-9,0) | 12,0(2,9-14,5) | 16,0(5,2-18,0) | 17,0(5,5-20,0) | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1,55(0,55-1,75) | 2,18(0,85-2,5) | 3,2(0,8-4,6) | 5,0(1,4-5,6) | 5,7(1,4-6,6) |
| обогрев | 1,55(0,5-1,9) | 2,21(0,8-2,75) | 3,4(0,65-4,8) | 4,5(1,3-5,5) | 4,7(1,3-6,5) | ||
| SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | 6.1/4.0 | 5.6/4.0 | 6.1/4.0 | 5.6/4.0 | 5.1/4.0 | ||
| Класс энергопотребления | А++/А+ | А+/А+ | А++/А+ | А+/А+ | А/А+ | ||
| Внутренний блок | |||||||
| Источник электропитания | ф/B/Гц | 1/220-240/50 | |||||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 1000 | 1200 | 1900 | 2300 | 2500 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 27/30/33 | 32/38/42 | 46/51/53 | 46/50/55 | 46/52/56 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1220х225х700 | 1220х225х700 | 1420x245x700 | 1700х245х700 | 1700х245х700 | |
| Вес блока (нетто/брутто) | кг | 39 | 40 | 48 | 59 | 59 | |
| Наружный блок | |||||||
| Источник электропитания | ф/B/Гц | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 54 | 59 | 61 | 63 | 64 | |
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Диаметр труб | жидкость | дюйм | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| газ | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | ||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 955x700x396 | 980x790x427 | 1107х1100х440 | 958х1349х412 | 1085х1365х427 | |
| Вес блока (нетто/брутто) | кг | 47 | 67 | 92 | 114 | 126 | |
| Производитель | GREE (Китай) |



