Кондиционер сплит-система настенный Ballu CITY BSE-18 HN1

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 34 026 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 50 м²
- Режим: холод / тепло
- Мощность охлаждения, кВт - 5,0
- Мощность обогрева, кВт - 5,2
- Размер: внутренний блок 960x315x230 мм
- Размер: наружный блок 760x544x256 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Кондиционер сплит-система настенный Ballu CITY BSE-18 HN1, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Кондиционер сплит-система настенный Ballu CITY BSE-18 HN1.
Описание
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,0/5,2 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 17060/17742 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,22/3,61) |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 950/2500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,56/1,44 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 7,1/7 |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x315x230 |
| Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 760x544x256 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1022x380x302 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 890x580x350 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 12/14 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 36/39 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 1190 |
| Диапазон рабочих температур | -+18°С ~ +43°С / -7°С ~ +43°С |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Характеристики
| Производитель | Ballu (Китай) |


