Кондиционер сплит-система настенный Cooper & Hunter CH-S09 XP4 EVOLUTION

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 19 117 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 25 м²
- Режим: холод / тепло
- Мощность охлаждения, кВт - 2,26
- Мощность обогрева, кВт - 2,43
- Размер: внутренний блок 730Х254Х184 мм
- Размер: наружный блок 720Х540Х320 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Кондиционер сплит-система настенный Cooper & Hunter CH-S09 XP4 EVOLUTION, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Кондиционер сплит-система настенный Cooper & Hunter CH-S09 XP4 EVOLUTION.
Описание
«Холодная плазма» в моделях Evolution - технология тотальной очистки воздуха нового поколения
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,29 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,67 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 26 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 400 |
| Размеры наружного блока, мм | 720Х540Х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 730Х254Х184 |
| Размер помещения, кв.м. | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,70 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 2,85 |
Дополнительная информация:
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°С |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Производство | Гонг-Конг |
| Сборка | Гонг-Конг |
| Гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S09 XP4 |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 5 |
Характеристики
| Производитель | Cooper&Hunter (Китай) |


