Кондиционер сплит-система настенный KOMATSU KSW 09 V4

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 26 000 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 25 м²
- Режим: холод / тепло
- Мощность охлаждения, кВт - 2,78
- Мощность обогрева, кВт - 2,78
- Размер: внутренний блок 790х265х174 мм
- Размер: наружный блок 776х540х320 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Кондиционер сплит-система настенный KOMATSU KSW 09 V4, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Кондиционер сплит-система настенный KOMATSU KSW 09 V4.
Описание
| Производительность Охл/ обогрев | 2780 (600~2800)/ 2780 (600~3000) Вт |
|---|---|
| Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.25/3.64 Вт |
| Электропитание | 220~240V, 50Hz |
| Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 800 (120~1300)/770 (120~1400) Вт |
| Номинальный ток Охл/ обогрев | 3,6/3,5 Вт |
| Класс энергоэффективности Охл/ обогрев | А/А |
| Воздухопроизводительность max | 500 м3/ч |
| Уровень шума внутреннего блока, max | 25-38 dB (А) |
| Уровень шума внешнего блока, max | 50 dB (А) |
| Тип хладагента | R410A |
| Масса хладагента | 0,7 кг |
| Диаметр соединит. труб (Газ) | 3/8 дюйм |
| Диаметр соединит. труб (Жидк.) | 1/4 дюйм |
| Длина трассы / перепад высоты | 15/10 м |
| Дренажный отвод | 16 мм (наружный диаметр) |
| Сетевой кабель к внутр.блоку | 3×1,5 мм2 (к внешнему блоку) |
| Межблочные кабели | 4×1,5 мм2 |
| Габаритные размеры внутренний блок (ШxВxГ) | 790х265х174 мм |
| Размеры упаковки внутренний блок | 870х248х355 мм |
| Вес нетто/брутто внутренний блок | 8.5/10.0 кг |
| Габаритные размеры внешний блок (ШxВxГ) | 776х540х320 мм |
| Размеры упаковки внешний блок | 820х580х355 мм |
| Вес нетто/брутто внешний блок | 27.0/29.5 кг |
| Рабочая температура при охлаждении | от -7 до +48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
Характеристики
| Производитель | Komatsu (Япония) |



