Кондиционер сплит-система настенный MDV FAIRWIND MDSF-28 HRN1

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 53 147 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 90 м²
- Режим: холод / тепло
- Мощность охлаждения, кВт - 8.2
- Мощность обогрева, кВт - 8.7
- Размер: внутренний блок 1045х235х315 мм
- Размер: наружный блок 845х700х320 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Кондиционер сплит-система настенный MDV FAIRWIND MDSF-28 HRN1, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Кондиционер сплит-система настенный MDV FAIRWIND MDSF-28 HRN1.
Описание
| Тип | настенный |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Тип хладагента | R-410A |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Мощность в режиме охлаждения [кВт] | 8 .21 |
| Мощность в режиме обогрева [кВт] | 8 .79 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [кВт] | 2 .92 |
| Потребляемая мощность при обогреве [кВт] | 2 .74 |
| Максимальный рабочий ток [А] | 22 .0 |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Внутренний блок [мм] | 1045х235х315 |
| Наружный блок [мм] | 845х700х320 |
| Расход воздуха [м3/ч] | 1110 |
| Уровень шума (внутр / внешн) [дБА] | 40/63 |
| Диаметр труб - жидкость [мм] (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб - газ [мм] (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| Вес (внутр/внеш) [кг] | 13,1/52 .8 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт управления | беспроводной |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Рабочая температура охлаждение | от 18 до 43°С |
| Рабочая температура обогрев | от -7 до 24°С |
| Электропитание (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Площадь [м2] | 80-90 |
Характеристики
| Производитель | MDV (Китай) |


