Кондиционер сплит-система настенный Ballu CITY BSE-12 HN1

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 22 293 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
- Режим: холод / тепло
- Мощность охлаждения, кВт - 3,2
- Мощность обогрева, кВт - 3,2
- Размер: внутренний блок 780x270x212 мм
- Размер: наружный блок 715x482x240 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Кондиционер сплит-система настенный Ballu CITY BSE-12 HN1, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Кондиционер сплит-система настенный Ballu CITY BSE-12 HN1.
Описание
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,2/3,2 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 10918/10918 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,22/3,62) |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 500/1800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,00/0,86 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,5/4 |
| Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x212 |
| Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8/9,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 26/28,5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 850 |
| Диапазон рабочих температур | -+18°С ~ +43°С / -7°С ~ +43°С |
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Характеристики
| Производитель | Ballu (Китай) |


