Кондиционер сплит-система настенный Cooper & Hunter CH-S12 XP4 EVOLUTION

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 23 017 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 30 м²
- Режим: холод / тепло
- Мощность охлаждения, кВт - 2,7
- Мощность обогрева, кВт - 2,82
- Размер: внутренний блок 848Х274Х189 мм
- Размер: наружный блок 776Х540Х320 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Кондиционер сплит-система настенный Cooper & Hunter CH-S12 XP4 EVOLUTION, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Кондиционер сплит-система настенный Cooper & Hunter CH-S12 XP4 EVOLUTION.
Описание
«Холодная плазма» в моделях Evolution - технология тотальной очистки воздуха нового поколения
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,21 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,61 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 29 |
| Тип фреона (хладагент) | R-410A |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Размеры наружного блока, мм | 776Х540Х320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 848Х274Х189 |
| Размер помещения, кв.м. | 35 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,97 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,25 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,4 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°С |
| Адаптация к отрицательной температуре | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Производство | Гонг-Конг |
| Сборка | Гонг-Конг |
| Гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S12 XP4 |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 5 |
Характеристики
| Производитель | Cooper&Hunter (Китай) |


