Кондиционер сплит-система настенный QuattroClima Prato 12ка QV/QN-PR12WA

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 18 810 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
- Режим: холод / тепло
- Мощность охлаждения, кВт - 3,51
- Мощность обогрева, кВт - 3,51
- Размер: внутренний блок 805x195x285 мм
- Размер: наружный блок 770×300×555 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Кондиционер сплит-система настенный QuattroClima Prato 12ка QV/QN-PR12WA, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Кондиционер сплит-система настенный QuattroClima Prato 12ка QV/QN-PR12WA.
Описание
Одна из недорогих и надежных сплит систем в Крыму. Можно купить кондиционер в Симферополе, Ялте, Алуште, Севастополе, Судаке, Феодосии.
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | ф. / В / Гц | 1/220/50 (подключение к наружному блоку) | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 3,51 |
| Потребл. мощность | кВт | 1,09 | |
| Рабочий ток | A | 4,8 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| EER | Вт/Вт | 3,21 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 3,51 |
| Потребл. мощность | кВт | 0,97 | |
| Рабочий ток | A | 4,2 | |
| COP | Вт/Вт | 3,61 | |
| Класс энергоэффективности | A | ||
| Максимальный рабочий ток | A | 8 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Марка | GMCC | ||
| Внутренний блок | Расход воздуха | куб.м/ч | 568/440/352 |
| Уровень шума | дБ | 41/36/31 | |
| Габариты внутреннего блока | мм | 805x195x285 | |
| Габариты в упаковке | мм | 870x270x360 | |
| Вес | кг | 8.0/10.0 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ | 56,0 |
| Габариты | мм | 770 × 300 × 555 | |
| Габариты в упаковке | мм | 900 × 345 × 585 | |
| Вес нетто | кг | 30/32,3 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Количество хладагента | гр | 740 | |
| Линия жидкости / газа | мм | 6,35 / 12,7 | |
| Линия жидкости / газа | дюйм | 1 / 4 / 1 / 2 | |
| Фреонопровод | Макс. длина | м | 20 |
| Макс. перепад высот | м | 8 | |
| Диаметр дренажной трубы | мм | 17 (наружный) | |
| Силовой кабель | мм² | 3 × 1,5 | |
| Межблочный кабель | мм² | 3 × 1,5 + 2 × 0,75 | |
| Охлаждение | °С | +18...+43 | |
| Нагрев | °С | –7...+24 | |
| Дозаправка хладагента свыше 5 м. | г/м | 20 | |
Характеристики
| Производитель | QuattroClima (Италия) |


