В связи с нестабильным курсом валют уточняйте стоимость и наличие товара у менеджера

Чиллер водяного охлаждения GREE LSBLG180H/ Nb-M

Чиллер водяного охлаждения GREE LSBLG180H/ Nb-M
Для увеличения картинки наведите мышкой
Чиллер водяного охлаждения GREE LSBLG180H/ Nb-M
Чиллер водяного охлаждения GREE LSBLG180H/ Nb-M
Цена
1 руб.
  • Обслуживаемая площадь: 1750 м²
  • Режим: холод
  • Мощность охлаждения, кВт - 175
  • Размер: 3160x1150x1587 мм
 Подробнее
Обработка заказов с 8:00 до 22:00
Оплата наличными
Доставка по Симферополю и Крыму
Сроки доставки: в зависимости от заказа
При сумме заказа от 10000 руб. доставка бесплатная!!!
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Чиллер водяного охлаждения GREE LSBLG180H/ Nb-M, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Чиллер водяного охлаждения GREE LSBLG180H/ Nb-M.

Модификации

Описание

Чиллеры 175 – 1500 кВт


Чиллеры водяного охлаждения с винтовыми компрессорами, позволяющие подключать фанкойлы любого типа, были специально разработаны для охлаждения и
нагрева воды в системах кондиционирования на крупных жилых и промышленных объектах.

• Точное поддержание температуры воды благодаря плавному регулированию мощности в диапазоне от 25% до 100%.
• Повышенная эффективность теплообмена благодаря применению испарителей затопленного типа.
• Высокая энергоэффективность при неполных нагрузках благодаря использованию технологии параллельного подключения компрес-
соров.
• Высокоэффективная система возврата масла, предотвращает поломки компрессора, вызванные недостаточным количеством
масла.
• Использование электронного ТРВ в сочетании с дроссельной диафрагмой обеспечивает точное и стабильное поддержание требу-
емого расхода фреона.
• Автоматическая система управления и энергосберегающие технологии обеспечивают беспроблемную эксплуатацию.





 

Функции и режимы

 



 

Технические характеристики




Модель LSBLG180H/ Nb-M LSBLG210H/ Nb-M LSBLG240H/ Nb-M LSBLG300H/ Nb-M LSBLG340H/ Nb-M LSBLG380H/ Nb-M
Холодильная мощность кВт  175 202  231  292  331  376 
Диапазон регулирования %  25-100 25-100 25-100 25-100 25-100  25-100
EER Вт/Вт  5.00 5.05  5.13  5.21  5.25  5.30 
IPLV Вт/Вт  5.87 5.71  5.80  5.91  6.02  5.94 
Питание Ф/В/Гц  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50
Потребляемая мощность кВт  35 40  45 56 63 71
Номинальный ток А  68,4 77,2  77,2  102,5  117,9  117,9 
Пусковой ток А  290A D/485A DD  350A D/585A DD  350A D/585A DD  520A D/801A DD  612A D/943A DD  612A D/943A DD
Компрессор Тип   Полугерметичный винтовой
Способ пуска   Звезда-Треугольник или часть обмотки
Количество шт.  1  1  1  1  1  1
Объем фреона л. 100 100 100 110 120 130
Незамерзающее масло Тип   BSE170
Объем  л. 15 15 15 19 19 19
Испаритель Тип   Кожухотрубный затопленного типа
Коэффициент загрязнения -  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018
Расход воды м3  30  35  40  50  57  65
Перепад давления кПа  40 45  50  60  60  62 
Гидравлические подключения - DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125
Конденсатор Тип   Кожухотрубный
Коэффициент загрязнения -  0.044  0.044  0.044  0.044  0.044  0.044
Расход воды м3  38 43 50 63 71 81
Перепад давления кПа 56 57 65 65 66 67
Гидравлические подключения -  DN100 DN100  DN100  DN125  DN125 DN125
Уровень звукового давления дБ(А)  76.2 76.6  77.4  80.1  81.2  83.3 
Габаритные размеры мм  3160x1150x1587 3160x1150x1588  3160x1150x1589  3160x1400x1680  3160x1400x1680  3160x1400x1720
Вес Нетто/Брутто/Рабочий кг. 1800/1850/1890 1900/1950/1995 2100/2150/2205  2800/2850/2940  2900/2950/3045  3100/3150/3255 
Модель LSBLG450H/ Nb-M LSBLG500H/ Nb-M LSBLG580H/ Nb-M LSBLG640H/ Nb-M LSBLG680H/ Nb-M LSBLG760H/ Nb-M
Холодильная мощность кВт  442 495 572  636 676 752
Диапазон регулирования % 25-100 25-100 25-100 25-100 25-100  25-100
EER Вт/Вт  5.33 5.32 5.35 5.30 5.37 5.30 
IPLV Вт/Вт  6.09 6.08 5.87  5.85 6.01 6.02
Питание Ф/В/Гц  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50
Потребляемая мощность кВт 83 93 107 120 126 142
Номинальный ток А  136.5 154.3  169.6  199.4  102.5  117.9 
Пусковой ток А  318A Y/1182A D  463A Y/1364A D  465A Y/1442A D  586A Y/1853A D  520A D/801A DD  612A D/943A DD
Компрессор Тип   Полугерметичный винтовой
Способ пуска   Звезда-Треугольник или часть обмотки
Количество шт.  1  1  1  1  2  2
Объем фреона л. 210 210 210 200   240
Незамерзающее масло Тип   BSE170
Объем  л. 35 35 35 35 19 19
Испаритель Тип   Кожухотрубный затопленного типа
Коэффициент загрязнения -  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018
Расход воды м3  76 85 98 109 116 129
Перепад давления кПа 64 66 68  74 76 76
Гидравлические подключения -  DN150 DN150 DN150  DN150  DN200 DN200
Конденсатор Тип   Кожухотрубный
Коэффициент загрязнения -  0.044  0.044  0.044  0.044  0.044  0.044
Расход воды м3  95 106 123 137 145 162
Перепад давления кПа 69 71 72 73 76 77 
Гидравлические подключения -  DN200 DN200  DN200  DN200  DN200 DN200
Уровень звукового давления дБ(А)  83.9 84.1 84.3 85.4 82.5 84.6 
Габаритные размеры мм  3160x1520x2130 3160x1520x2130  3160x1520x2130  3160x1520x2130  3400x1700x2030  3400x1700x2030
Вес Нетто/Брутто/Рабочий кг. 3850/3900/4043 4100/4160/4305 4400/4460/4620  4600/4660/4830 5100/5160/5355  5500/5600/5775 
Модель LSBLG880H/ Nb-M LSBLG1000H/ Nb-M LSBLG1160H/ Nb-M LSBLG1280H/ Nb-M LSBLG1400H/ Nb-M LSBLG1500H/ Nb-M
Холодильная мощность кВт 871 990 1144 1275 1395 1500
Диапазон регулирования %  25-100 25-100 25-100 25-100 25-100  25-100
EER Вт/Вт  5.34 5.32 5.35 5.62 5.69 5.62 
IPLV Вт/Вт  5.94 5.97 5.82 5.98 5.98 6.02
Питание Ф/В/Гц  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50  3/380-415/50
Потребляемая мощность кВт 163 186 214 227 245 267
Номинальный ток А  136.5 154.3  169.6  199.4  223.0  247.0 
Пусковой ток А  318A Y/1182A D  436A Y/1364A D  465A Y/1442A D  586A Y/1853A D  650A Y/2029A D 805A Y/2520A D 
Компрессор Тип   Полугерметичный винтовой
Способ пуска   Звезда-Треугольник или часть обмотки
Количество шт.  2  2  2 2 2 2
Объем фреона л. 350 350 350 380 450 450
Незамерзающее масло Тип   BSE170
Объем  л. 35 35 35 35 38 38
Испаритель Тип   Кожухотрубный затопленного типа
Коэффициент загрязнения -  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018  0.018
Расход воды м3  150 170 197 219 240 258
Перепад давления кПа 76 77 78 78 80 83
Гидравлические подключения -  DN200  DN200  DN200  DN200  DN200 DN200
Конденсатор Тип   Кожухотрубный
Коэффициент загрязнения -  0.044  0.044  0.044  0.044  0.044  0.044
Расход воды м3 187 213 246 274 300 323
Перепад давления кПа 82 83 84 85 87 89 
Гидравлические подключения -  DN250 DN250  DN250  DN250  DN250 DN250
Уровень звукового давления дБ(А)  85.2 85.4 85.6 86.8 87.5 88
Габаритные размеры мм  4150x2020x2230 4150x2020x2230 4150x2020x2230 4150x2020x2230 4900x2000x2230 4900x2000x2230
Вес Нетто/Брутто/Рабочий кг. 6200/6300/6510 6500/6650/6825 6800/6950/7140 7000/7150/7350 8000/8200/8400 8350/8550/8768
Характеристики
Производитель
GREE (Китай)




Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21