Котел конденсационный настенный Protherm Рысь К 30 MKO одноконтурный
Для увеличения картинки наведите мышкой
Цена | 58 947 руб. |
- Тепловая мощность отопления (50/30°C) (кВт) - 7,5-31,8
- Тепловая мощность ГВС (кВт) - 7,1-35,0
- Рабочее давление 3 бар
- Габаритные размеры ,мм 700x390x280
- Вес, кг - 31
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Котел конденсационный настенный Protherm Рысь К 30 MKO одноконтурный, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Котел конденсационный настенный Protherm Рысь К 30 MKO одноконтурный.
Описание
Технические характеристики
18/25 MKV | 25/30 MKV | 25 MKO | 30 MKO | |
---|---|---|---|---|
Общие характеристики | ||||
Артикул | 0010020291 | 0010020292 | 0010020293 | 0010020294 |
Категория газа | I2H | I2H | I2H | I2H |
Исполнение | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 | C13, C33, C43 |
Зажигание | электронное | электронное | электронное | электронное |
Мин./макс. тепловая мощность отопления (50/30°C) (кВт) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 6,3-26,5 | 7,5-31,8 |
Мин./макс. тепловая мощность ГВС (кВт) | 5,0-25,2 | 6,0-30,0 | 6,0-30,0 | 7,1-35,0 |
КПД (50/ 30 °C) (%) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Клас Nox | 5 | 5 | 5 | 5 |
Давление газа на входе (мбар) | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Техніческие характеристики | ||||
Отопление | ||||
Макс. рабочее давление (бар) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Рекомендованое рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Расширительный бак (л) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Максимальная температура отопления (°C) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Горячая вода | ||||
Макс. давление (бар) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Минимальный проток ГВС (л/м) | 1,7 | 1,7 | - | - |
Расход ГВС (при dT 30 °C) (л/м) | 11,4 | 11,4 | - | - |
Максимальная температура ГВС (°C) | 65 | 65 | - | - |
Отвод отходящих газов | ||||
Температура отходящих газов (макс./ мин.) (°C) | 105 | 95 | 95 | 104 |
Диаметр дымохода (мм) | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 | 60/100, 80/125, 80/80 |
Массовый расход отходящих газов (ГВС) (г/сек) | 11,6 | 13,8 | 13,8 | 16,1 |
Электрические параметры | ||||
Напряжение / Частота (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 86 | 95 | 95 | 80 |
Электрическая защита | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Ток (A) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Габаритные размеры и вес | ||||
Габариты — высота / ширина / глубина (мм) | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 | 700 / 390 / 280 |
Вес без воды (кг) | 31 | 32 | 31 | 31 |
Характеристики
Производитель | Protherm (Словакия) |