Котёл пеллетный BURNiT PelleBurn 25 кВт
Для увеличения картинки наведите мышкой
Цена | 301 600 руб. |
- Мощность, кВт - 25
- Объем камеры горения, л: 53
- Размеры для загрузки, мм: 490х260
- Рабочее давление, бар: 2,5
- Общий вес, кг: 240
- Размеры, мм- 1420х640х1120
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Котёл пеллетный BURNiT PelleBurn 25 кВт, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Котёл пеллетный BURNiT PelleBurn 25 кВт.
Описание
1) Контроллер сигнализирует в случае повышения температуры;
2) STB термостат реагирует на повышение температуры и выключает вентилятор
3) Изогнутый желоб подачи. Геометрическая форма желоба подачи горелки не дает обратно хода огня, чтобы выйти из горелки в пеллетный бункер
4) Термостатическая защита (80°С)
5) Предохранитель 10 А.
Особенности продукта:
- Полностью автоматизированная работа, новый дизайн
- Работа двух вентиляторов в процессе горения
- Автоматический режим самоочищения
- Топливный бункер возможно размещать как слева так и справа от котла
- Удобные двери, большой отдел для сажи и золы
- Датчик выхлопных газов
- Контроллер со светодиодным дисплеем, точный процесс горения
1) Контроллер сигнализирует в случае повышения температуры;
2) STB термостат реагирует на повышение температуры и выключает вентилятор
3) Изогнутый желоб подачи. Геометрическая форма желоба подачи горелки не дает обратно хода огня, чтобы выйти из горелки в пеллетный бункер
4) Термостатическая защита (80°С)
5) Предохранитель 10 А.
Характеристики
Тепловая мощность (kW) | 8-25 |
Площадь нагрева (m²) | 80-220 |
ВхШхГ (mm) | 1420х640х1120 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 70 |
Объем загрузочной камеры (l) | 53 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 11/0.11 |
Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюм.фольгой |
Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
Средняя потребляемая мощность (W) | 60 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ |
Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <130 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 |
Максимальная температура (°C) | 85 |
Мин. температура обратной воды (°C) | 60 |
Рабочее давление (bar) | 3 |
Вес (kg) | 240 |
Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 8-25 />96 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1120 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
Воздушный клапан (L) | + |
Дымоход ∅ 133 (F,mm / J,mm) | 1480/320 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
Вентилятор котла (W1) | + |
Вентилятор горелки (W2) | + |
Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1090 |
Двигатель устройства для очистки (M) | + |
Выдвижная система горелки Pell (Z) | + |
Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами |
Устройство управления (U) | + |
Характеристики
Производитель | SUNSYSTEM (Болгария) |