Котёл пеллетный BURNiT PelleBurn 40 кВт
Для увеличения картинки наведите мышкой
Цена | 387 600 руб. |
- Мощность, кВт - 40
- Объем камеры горения, л: 73
- Размеры для загрузки, мм: 490х260
- Рабочее давление, бар: 2,5
- Размеры, мм- 1700х700х1420
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Котёл пеллетный BURNiT PelleBurn 40 кВт, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Котёл пеллетный BURNiT PelleBurn 40 кВт.
Описание
1) Контроллер сигнализирует в случае повышения температуры;
2) STB термостат реагирует на повышение температуры и выключает вентилятор
3) Изогнутый желоб подачи. Геометрическая форма желоба подачи горелки не дает обратно хода огня, чтобы выйти из горелки в пеллетный бункер
4) Термостатическая защита (80°С)
5) Предохранитель 10 А.
Особенности продукта:
- Полностью автоматизированная работа, новый дизайн
- Работа двух вентиляторов в процессе горения
- Автоматический режим самоочищения
- Топливный бункер возможно размещать как слева так и справа от котла
- Удобные двери, большой отдел для сажи и золы
- Датчик выхлопных газов
- Контроллер со светодиодным дисплеем, точный процесс горения
1) Контроллер сигнализирует в случае повышения температуры;
2) STB термостат реагирует на повышение температуры и выключает вентилятор
3) Изогнутый желоб подачи. Геометрическая форма желоба подачи горелки не дает обратно хода огня, чтобы выйти из горелки в пеллетный бункер
4) Термостатическая защита (80°С)
5) Предохранитель 10 А.
Характеристики
Тепловая мощность (kW) | 10-40 |
Площадь нагрева (m²) | 120-380 |
ВхШхГ (mm) | 1700х700х1420 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 101 |
Объем загрузочной камеры (l) | 73 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 12/0.12 |
Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюминиевой фольгой |
Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
Средняя потребляемая мощность (W) | 95 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ |
Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <180 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 |
Максимальная температура (°C) | 85 |
Мин. температура обратной воды (°C) | 60 |
Рабочее давление (bar) | 3 |
Вес (kg) | 358 |
Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 12-40 />96 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1417 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
Воздушный клапан (L) | + |
Дымоход ∅ 150 (F,mm / J,mm) | 1700/350 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
Вентилятор котла (W1) | + |
Вентилятор горелки (W2) | + |
Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1390 |
Двигатель устройства для очистки (M) | + |
Выдвижная система горелки Pell (Z) | + |
Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами |
Устройство управления (U) | + |
Характеристики
Производитель | SUNSYSTEM (Болгария) |