Котёл твердотопливный Данко-16 ТН

![]() |
Цена | 32 207 руб. |
- Мощность, кВт - 16
-
- КПД, % - (антрацит): до 76.8
-
- Вид топлива - дрова, уголь, торф
- Глубина топки, мм - 414
- Отапливаемая площадь, кв. м.: до 160
- Размеры, мм- 905х460х800
- Вес нетто, кг - 126
Подробнее
Основные характеристики
| Тип: | отопительный котел |
| Назначение: | отопление |
| Вид топлива: | уголь или антрацит |
| Тип установки: | напольный |
| Материал теплообменника: | сталь 5мм |
| Тип камеры сгорания: | открытая |
| Автоматика: | нет |
| Электропитание: | не требуется |
| Гарантийный срок: | 3 года |
Эксплутационные характеристики
| Номинальная мощность: | 16 кВт |
| Площадь обогрева: | 160 м² |
| Расход угля (каменный): | 3.6 кг/час |
| Расход угля (антрацит): | 2.8 кг/час |
| Объем загружаемого топлива | 42 л |
| Электронное управление: | нет |
Основой котла является стальной теплообменник собственного производства, который обеспечивает его надежную и высокоэффективную работу. Котлы данной серии дополнительно могут быть оснащены вентилятором и контроллером для автоматизации работы оборудования, или регулятором тяги, который контролирует количество воздуха, поступающего в камеру сгорания и соответственно температуру воды в системе путем открытия или закрытия воздушной заслонки.
Основное преимущество котлов
Технические характеристики Данко 16 ТН |
|
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 16 |
| Разжижение за котлом , Па , не более | 10-25 |
| Подключение к системе отопления , резьба | G 1½ |
| Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 3,6 |
| Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 2,5 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 71,8 |
| Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 76,8 |
| Объем воды в котле , л | 37 |
| Глубина топки , мм | 414 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 150x110 |
| Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 8 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 6 |
| Глубина , мм, не более | 800 |
| Ширина , мм, не более | 460 |
| Высота , мм, не более | 905 |
| Обьем загруженого топлива , л | 42 |
| Масса , кг, не более | 126 |
| Производитель | Danko (Украина) |




