Котёл твердотопливный Данко-80 Т

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 155 196 руб. |
- Мощность, кВт - 80
-
- КПД, % - (антрацит): до 79,5
-
- Вид топлива - дрова, уголь, торф
- Глубина топки, мм - 830
- Отапливаемая площадь, кв. м.: до 800
- Размеры, мм- 1410х930х1305
- Вес нетто, кг - 550
Подробнее
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Котёл твердотопливный Данко-80 Т, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Котёл твердотопливный Данко-80 Т.
Описание
Котлы серии «Данко-Т» со стальным теплообменником работают на разных видах твердого топлива: уголь, древесина, антрацит. Котлы предназначены для отопления помещений любого назначения.
Основные характеристики
| Тип: | отопительный котел |
| Назначение: | отопление |
| Вид топлива: | уголь или антрацит |
| Тип установки: | напольный |
| Материал теплообменника: | сталь 5мм |
| Тип камеры сгорания: | открытая |
| Автоматика: | нет |
| Электропитание: | не требуется |
| Гарантийный срок: |
3 года |
Эксплутационные характеристики
| Номинальная мощность: | 80 кВт |
| Площадь обогрева: | 800 м² |
| Расход угля (каменный): | 18,5 кг/час |
| Расход угля (антрацит): | 15 кг/час |
| Объем загружаемого топлива: | 190 л |
| Электронное управление: | нет |
Технические характеристики Данко-80Т |
|
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 80 |
| Разжижение за котлом , Па , не более | 27-40 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
| Высота дымохода, не менее , м | 8 |
| Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 18,5 |
| Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 15 |
| Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 74,8 |
| Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 79,5 |
| Объем воды в котле , л | 200 |
| Глубина топки , мм | 830 |
| Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 200х250 |
| Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 8 |
| Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 12 |
| Глубина , мм, не более | 1305 |
| Ширина , мм, не более | 930 |
| Высота , мм, не более | 1410 |
| Обьем загруженого топлива , л | 190 |
| Масса , кг, не более | 550 |
Характеристики
| Производитель | Danko (Украина) |



