Бойлер косвенного нагрева Galmet TOWER 100

![]() |
Цена | 48 600 руб. |
- Объем: 100 л
- Размеры (ШхД), мм: 1020х518
- Вес: 55 кг
- Вертикальный монтаж на пол
- Площадь теплообменника, m²: 0,6
- Мощность теплообменника (80/10/45°C): 21,1 кВт
Одноконтурный бойлер косвенного нагрева Galmet TOWER
TOWER – бойлер косвенного нагрева с одним спиральным теплообменником напольного монтажа вертикального расположения.
Мощный теплообменник позволяет нагревать большое количество воды за короткий промежуток времени.
Бойлер изготовлен из высококачественной стали. Магниевый анод и титан-кобальтовое покрытие обеспечивают защиту бака от образования коррозии и накипи. Теплоизоляция из пенополиуретана позволяет дольше сохранять воду горячей.
Система рециркуляции осуществляет мгновенную подачу горячей воды потребителю. Ревизионное окно обеспечивает удобную очистку бака от различных примесей, содержащихся в воде.
Водонагреватель имеет возможность установки до двух ТЭНов.
Преимущества
- Для производства водонагревателей используется высоколегированная сталь толщиной от 2 мм.
- Дополнительный патрубок рециркуляции обеспечивает быструю подачу нагретой воды в точку водоразбора.
- Магниевый анод обеспечивает защиту от коррозии.
- Теплоизоляция в водонагревателях выполнена из высококачественного пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Покрытие титан-кобольтовой эмалью наносимое «жидким методом» обеспечивает 100% покрытие бака.
Характеристики
| Номинальный объем | л | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500 | 720 | 1000 | 1500 |
| Мах. рабочее давление рабочего бака | MПa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Мах. рабочее давление теплообменника | MПa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Площадь теплообменника | м2 | 0.6 | 0.95 | 0.95 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
| Мощность теплообменника (70/10/45°C) | кВт | 16 | 23 | 23 | 33,6 | 33,6 | 43 | 48 | 57,6 | 64,8 | 64,8 |
| Производительность | л/ч | 390 | 560 | 560 | 800 | 800 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
| Мощность теплообменника (80/10/45°C) | кВт | 21,1 | 30,4 | 30,4 | 44,8 | 44,8 | 57,6 | 64 | 76,8 | 86,4 | 86,4 |
| Производительность | л/ч | 510 | 740 | 740 | 1070 | 1220 | 1380 | 1530 | 1840 | 2110 | 2110 |
| Номинальный проток теплоносителя | м3/ч | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3,0 | 3,0 | 3.0 | 4,0 | 4.5 | 4.5 |
| Магниевый анод - купол (пробка) | мм | 25x390 (5/4") | 25x390 (5/4") | 25x390 (5/4") | 38x400 (5/4") | 38x400 (5/4") | 38x400 (5/4") | 38x600 (5/4") | 38x600 (2") | 38x600 (2") | 38x600 (2") |
| Магниевый анод - шпилька М8 | мм | - | - | - | 38х200 | 38х200 | 38х200 | 38х200 | 38х200 | 38х400 | 38х400 |
| h1 – Подача холодной воды | мм | 210 (3/4") | 165 (3/4") | 165 (3/4") | 210 (1") | 210 (1") | 240 (1") | 240 (1") | 350 (1") | 370 (1") | 370 (1") |
| h2 – Возврат теплоносителя | мм | 310 (3/4") | 250 (3/4") | 250 (3/4") | 290 (1") | 290 (1") | 320 (1") | 320 (1") | 430 (1") | 450 (1") | 450 (1") |
| h3 – Гильза датчика термостата (3/8") | мм | 400 | 375 | 375 | 435 | 435 | 570 | 530 | 650 | 600 | 600 |
| h4 – Циркуляция (3/4") | мм | 500 | 450 | 450 | 680 | 650 | 770 | 850 | 910 | 750 | 750 |
| h5 – Подача теплоносителя | мм | 710 (3/4") | 750 (3/4") | 750 (3/4") | 790 (1") | 750 (1") | 870 (1") | 970 (1") | 1030 (1") | 1000 (1") | 1000 (1") |
| h6 – Отбор горячей воды | мм | 790 (3/4") | 920 (3/4") | 1070 (3/4") | 860 (1") | 1135 (1") | 1420 (1") | 1650 (1") | 1770 (1") | 1590 (1") | 2270 (1") |
| L - высота | мм | 1020 | 1120 | 1270 | 1100 | 1360 | 1660 | 1890 | 2080 | 1900 | 2680 |
| D - диаметр с изоляцией | мм | 518 | 518 | 518 | 670 | 670 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 1100 |
| d - диаметр без съемной изоляции | мм | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 900 | 900 |
| Вес нетто | кг | 55 | 60 | 65 | 84 | 122 | 147 | 195 | 260 | 415 | 540 |
| Производитель | Galmet (Польша) |




