Кондиционер сплит-система канальный GREE U-MATCH GFH60K3FI-GUHD60NK3FO (INVERTER)

![]() |
Цена | 1 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 160 м²
- Режим: холод / тепло Inverter
- Мощность охлаждения, кВт - 16,0
- Мощность обогрева, кВт - 16,5
- Размер: внутренний блок 1340x350x750 мм
- Размер: наружный блок 1085х1365х427 мм
КАНАЛЬНЫЙ БЛОК
Канальная сплит-система Gree U-Match последнего поколения, использующая современные технологии для увеличения производительности и создания наиболее комфортного микроклимата.
Благодаря высокоэффективным и мощным компрессорам канальные кондиционеры Gree U-Match могут поддерживать комфортную температуру в помещениях с большой площадью.
Канальные кондиционеры Gree U-Match работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение. Кроме того в кондиционерах предусмотрен автоматический режим, работа которого обеспечивается микропроцессором, который выбирает режим, наиболее оптимальный при данной температуре воздуха в помещении. Для удобства потребителя в кондиционерах также имеется таймер.
Защита от коррозии наружного блока Gree U-Match с помощью специальных покрытий корпуса и конденсатора исключит появление ржавчины даже в атмосфере влажного климата. Используемые технологии и инновационные конструкторские решения позволили значительно снизить шумовые характеристики кондиционеров Gree U-Match.
- 9 типоразмеров канальных блоков
- Охлаждение -15/+48ºС
- Обогрев -10/+24ºС;
- Компрессор нового поколения
- Озонобезопасный фреон R410A
- Протяженность фреоновой трассы до 50м
- Перепад по высоте до 30м
- Проводной или беспроводной ИК-пульт
- Низкий уровень шума и вибраций
- Высокая энергоэффективность
ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | GFH18K3FI | GFH24K3FI | GFH36K3FI | GFH48K3FI | GFH60K3FI | ||
| МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА | GUHD18NK3FO | GUHD24NK3FO | GUHD36NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||
| Производительность | охлаждение | кВт | 5,0(1,6-5,8) | 7,0(2,2-8,5) | 10,0(3,2-11,5) | 14,0(6,0-14,5) | 16,0(6,8-17,5) |
| обогрев | 5,6(1,4-6,8) | 8,0(2,4-9,5) | 12,0(2,9-14,5) | 15,5(5,2-17,0) | 16,5(5,3-18,8) | ||
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1,55(0,55-1,75) | 2,18(0,85-2,5) | 3,2(0,7-4,5) | 5,1(1,4-5,6) | 5,6(1,4-6,6) |
| обогрев | 1,55(0,5-1,9) | 2,21(0,8-2,75) | 3,4(0,7-4,6) | 4,5(1,3-5,5) | 4,57(1,3-6,4) | ||
| SEER/SCOP (охлаждение/обогрев) | 5,6/3,8 | 6.1/4.0 | 5.6/4.0 | 6.1/3.8 | 5.6/3.8 | ||
| Класс энергопотребления | A+/A | А++/А+ | А+/А+ | А++/А | А+/А | ||
| Внутренний блок | |||||||
| Источник электропитания | ф/B/Гц | 1/220-240/50 | |||||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 1000 | 1400 | 2100 | 2400 | 3000 | |
| Статическое давление | Па | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 28/36/39 | 40/44/46 | 44/48/52 | 45/49/53 | 49/53/56 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 1037x266x721 | 1239x268x558 | 1226x290xx775 | 1340x350x750 | 1340x350x750 | |
| Вес блока (нетто/брутто) | кг | 33 | 34 | 46 | 56 | 57 | |
| Наружный блок | |||||||
| Источник электропитания | ф/B/Гц | 1/220-240/50 | 3/380-415/50 | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 54 | 59 | 61 | 63 | 64 | |
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Диаметр труб | жидкость | дюйм | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| газ | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | ||
| Максимальная длина фреоновой трассы | м | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 955x700x396 | 980x790x427 | 1107х1100х440 | 958х1349х412 | 1085х1365х427 | |
| Вес блока (нетто/брутто) | кг | 47 | 67 | 92 | 114 | 126 | |
| Производитель | GREE (Китай) |



