Внутренний блок настенного типа GREE Free Match Artful GWH (12) AA-K3DNA1B/I (мульти-сплит системы)

Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | 1 руб. |
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
-
Режим: холод / тепло
-
Мощность охлаждения, кВт - 3,5
-
Мощность обогрева, кВт - 3,8
- Размер: внутренний блок 872x283x178 мм
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Внутренний блок настенного типа GREE Free Match Artful GWH (12) AA-K3DNA1B/I (мульти-сплит системы), оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Внутренний блок настенного типа GREE Free Match Artful GWH (12) AA-K3DNA1B/I (мульти-сплит системы).
Описание
Внутренние блоки настенного типа Artful
| МОДЕЛЬ | GWH (07)AA-K3DNA1B/I | GWH (09)AA-K3DNA1B/I | GWH (12)AA-K3DNA1B/I | GWH (18)AA-K3DNA1B/I | ||
| Функция | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | Охл./Обогрев | ||
| Производительность | Охл. | кВт | 2100 | 2600 | 3500 | 5300 |
| Обогрев. | кВт | 2600 | 2800 | 3800 | 5800 | |
| Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | Вт | 35 | 35 | 45 | 55 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 29/35 | 29/35 | 30/35 | 34/43 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 420 | 450 | 550 | 840 | |
| Диаметр соединительных труб | Жидк. | дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Газ | дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Парметры электропитания | Ф/В/Гц | ~ (220±10%)В, 50Гц | ~ (220±10%)В, 50Гц | ~ (220±10%)В, 50Гц | ~ (220±10%)В, 50Гц | |
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Межблочный кабель | n*мм2 | 4*1.5 | 4*1.5 | 4*1.5 | 4*1.5 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 815x267x165 | 815x267x165 | 872x283x178 | 960x300x195 | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | мм | 893x347x275 | 893x347x275 | 938x378x275 | 1038x395x295 | |
| Вес блока нетто/брутто | кг | 10/13 | 10/13 | 11/14 | 13/18 | |
Характеристики
| Производитель | GREE (Китай) |


