Котёл твердотопливный Лемакс Форвард 20
Для увеличения картинки наведите мышкой
Цена | 26 460 руб. |
- Мощность, кВт (уголь/ дрова) - 21 / 20
-
- КПД, % - 72-77
- Максимальное рабочее давление воды, МПа - 0,2
- Расход топлива, кг/ч (уголь/ дрова) - 4,5 / 7
- Размеры, мм- 892х400х580
- Вес нетто, кг - 78
Подробнее
В нашем интернет магазине Parakranov.Ru можно купить недорого оптом и в розницу Котёл твердотопливный Лемакс Форвард 20, оформить гарантию и доставку курьером или почтой по Симферополю, а также просмотреть отзывы и фотографии товара Котёл твердотопливный Лемакс Форвард 20.
Описание
Аппарат предназначен для отопления жилых домов, коттеджей, оборудованных системой водяного отопления под естественную и принудительную циркуляцию.
Аппарат предназначен для отопления жилых домов, коттеджей, оборудованных системой водяного отопления под естественную и принудительную циркуляцию.
Наименование параметров | Форвард-12,5 | Форвард-16 | Форвард-20 | |
---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, кВт | каменный уголь | 13 | 17 | 21 |
дрова | 12,5 | 16 | 20 | |
Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,2 | |||
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более, оС | 95 | |||
Ориентировочный расход топлива - кокс, антрацит (27500-32000 кДж/кг), кг/час | 1,8 | 2,6 | 3,1 | |
Ориентировочный расход топлива - каменный уголь (17000-27000кДж/кг), кг/час | 2,7 | 3,5 | 4,5 | |
Коэффициент полезного действия на угле не менее, % | 75-80 | |||
Ориентировочный расход топлива - дрова (влажностью не более 15%), кг/час | 4,2 | 5,5 | 7 | |
Коэффициент полезного действия на дровах не менее, % | 72-77 | |||
Объем теплообменника, л | 22,5 | 24 | 26,5 | |
Разрежение за котлом, Па | 4-25 | |||
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||
Диаметр дымохода, мм | 140 | 140 | 150 | |
Диаметр присоединительных патрубков | 2” | |||
Гидравлическое сопротивление не более, кгс/см2 | 0,09 | |||
Диапазон регулирования мощности котла при сжигании антрацита должен быть в интервале, % | 50-110 | |||
Площадь теплоотбора, м2 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | |
Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита не менее, ч | 12 | |||
Габаритные размеры без учета выступающих частей (выс./шир./глуб.) не более, мм | высота | 892 | 892 | 892 |
ширина | 365 | 365 | 400 | |
глубина | 570 | 570 | 580 | |
Масса (нетто) не более, кг | 70 | 73 | 78 |
Характеристики
Производитель | Лемакс (Россия) |